FACTORY FACTORY PURE NATURAL BERBERIS ARISTATA EXTRACT, BERBERINE HCL 97%
Mombamomba ny vokatra
Anaran'ny vokatra:Berberine hydrochloride
Sokajy:Zavamaniry Extracts
singa mahomby:Berberine Hcl
Famaritana ny vokatra:97%
Famakafakana:HPLC
Fanaraha-maso kalitao:Ao an-trano
Mamolavola:C20H18ClNO4·2H2O
lanjan'ny molekiola:407.85
CAS No:633-65-8
Fisehoana:Vovoka mavo misy fofona miavaka.
famantarana:Mandalo ny andrana rehetra momba ny fepetra
Product Function:manohitra ny inflammatoire; antibaktera; antivirus; kankana antigène.
fitahirizana:tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina, mihidy tsara, lavitry ny hamandoana na ny tara-masoandro mivantana.
Vola mitsitsy:Famatsiana akora ampy sy fantsona famatsiana tsy tapaka ny akora.
Certificate of Analysis
Anaran'ny vokatra | Berberine hydrochloride | Loharano botanika | Berberis Aristota |
Batch NO. | RW-BH20210605 | Batch Quantity | 1000 kg |
Daty fanamboarana | Jona. 5. 2021 | Daty fitsirihana | Jona. 13. 2021 |
Solvents sisa | Rano | Ampahany ampiasaina | Root & Bark |
IREO SINGA NASIANA | famaritana | FOMBA | VOKATRY NY FITSARANA |
Data ara-batana sy simika | |||
loko | Crystalline mavo | Organoleptic | mahay |
fofona | toetra | Organoleptic | mahay |
Bika Aman 'endrika | Vovoka tsara | Organoleptic | mahay |
kalitao analytique | |||
Famantarana | Mitovy amin'ny RS santionany | HPTLC | mitovy |
Berberine HCL | ≥97.0% | HPLC | 97,26% |
Sieve Analysis | 100% hatramin'ny 80 mesh | USP36<786> | mahay |
Fatiantoka amin'ny fanamainana | ≤12.0 % | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 11,38% |
Total Ash | ≤0.2 % | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 0,12% |
Loose Density | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 51,38 g/100ml |
Tap Density | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 71,38 g/100ml |
Solvents sisa | Hihaona amin'ny Euro.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | mahay |
Sisan'ny famonoana bibikely | Fenoy ny fepetra takian'ny USP | USP36 <561> | mahay |
Metaly mavesatra | |||
Total Metals | ≤10.0ppm | EUR.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | mahay |
Lead (Pb) | ≤1.0ppm | EUR.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | mahay |
Arsenika (As) | ≤2.0 ppm | EUR.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | mahay |
Cadmium (Cd) | ≤1,0 ppm | EUR.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | mahay |
Mercury (Hg) | ≤3.0 ppm | EUR.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | mahay |
Fitsapana mikraoba | |||
Isan'ny takelaka manontolo | ≤1,000 cfu/g | USP <2021> | mahay |
Masirasira & bobongolo | ≤100 cfu/g | USP <2021> | mahay |
E.Coli. | ratsy | USP <2022> | ratsy |
Salmonella | ratsy | USP <2022> | ratsy |
Fonosana & fitehirizana | Fonosana ao anaty amponga taratasy ary harona plastika roa ao anatiny. | ||
NW: 25 kg | |||
Tehirizo ao anaty fitoeran-javatra mihidy tsara lavitry ny hamandoana, hazavana, oksizenina. | |||
fiainana talantalana | 24 volana eo ambanin'ny fepetra etsy ambony sy ao anaty fonosana voalohany. |
Mpanadihady: Dang Wang
Nohamarinin'i: Lei Li
Neken'ny: Yang Zhang
Product Function
1. Berberine HCLMAHASOAmanana ny asa manala ny hafanana sy ny mando, manala ny afo sy manala poizina;
2. Berberine HCLvovokamanana ny asan`ny anti-milaza zavatra, antibacterial, antiviral, ary antigène kankana; Ary manana fanakanana miharihary amin'ny viriosy gripa izy io;
3. Berberine HCLfampiasanamanana ny asa ny miala sasatra lalan-dra hozatra malama, ary anti-fivalanana;
4. HighlyPurifiedBerberinelevitramanana asa manohitra arrhythmia, fampidinana presue, ary mifehy ny haavon'ny rà;
5. Berberine HCL Miaraka amin'ny asan'ny cholagogue, dia afaka mampitombo bile miafina;
6. Berberine HCL dia manana fiantraikany anti-cerebral ischemia, dia afaka manohitra ny oksizenina radika maimaim-poana ary mampihena ny atidoha anatiny.
Fampiharana ny Berberine HCL
1. Ampiasaina ho akora vokatra ara-pahasalamana.
2. Ampiharo amin'ny sakafo fanampiny fanampiny.
3. Ampiasaina ho toy ny akora indostrialy pharmaceutique & zava-mahadomelina ankapobeny.